Výsledky

9.10.2011, 22.10.2011, 8.1.2012

Tým 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body
1 Citonice 0:2 22:25, 22:25 1:1 12:25, 25:18 2:0 25:22, 25:12 1:1 25:22, 19:25 0:2 16:25, 15:25 0:2 19:25, 13:25 1:1 20:25, 25:19 0:2 13:25, 14:25 0:2 18:25, 15:25 7
2 Smečka 2:0 25:22, 25:22 1:1 22:25, 25:23 1:2 26:24, 24:26, 6:8 1:1 9:25, 25:17 0:2 17:25, 17:25 1:1 23:25, 25:21 2:0 25:10, 25:19 1:1 16:25, 25:18 0:2 16:25, 8:25 12
3 KOPA 1:1 25:12, 18:25 1:1 25:22, 23:25 1:1 25:17, 22:25 2:0 25:22, 25:19 2:0 25:13, 25:18 1:1 11:25, 25:21 2:0 25:14, 25:20 1:1 25:23, 18:25 0:2 19:25, 17:25 17
4 Výběr 0:2 19:25, 12:25 2:1 24:26, 26:24, 8:6 1:1 17:25, 25:22 1:1 30:28, 10:25 1:1 18:25, 25:23 1:1 25:17, 19:25 2:0 25:21, 25:19 0:2 22:25, 22:25 0:2 23:25, 13:25 10
5 Důchodci 1:1 22:25, 25:19 1:1 25:9, 17:25 0:2 22:25, 19:22 1:1 28:30, 25:10 1:1 25:17, 13:25 1:1 17:25, 25:14 2:0 25:5, 25:13 0:2 25:27, 18:25 1: 13
6 Dejme tomu 2:0 25:16, 25:15 2:0 25:17, 25:17 0:2 13:25, 18:25 1:1 25:18, 23:25 1:1 17:25, 25:13 1:1 15:25, 25:19 2:0 25:14, 25:12 1:1 23:25, 25:20 0:2 23:25, 18:25 16
7 Ctidružice 2:0 25:19, 25:13 1:1 25:23, 21:25 1:1 25:11, 21:25 1:1 17:25, 25:19 1:1 25:17, 14:25 1:1 25:15, 19:25 2:0 25:17, 25:14 2:0 25:19, 25:22 0:2, 15:25, 23:25 16
8 Modrý mazec 1:1 25:20, 19:25 0:2 10:25, 19:25 0:2 14:25, 20:25 0:2 21:25, 19:25 0:2 5:25, 13:25 0:2 25:14, 25:12 0:2 17:25, 14:25 0:2 8:25, 13:25 0:2 20:25, 12:25 1
9 V.O.C.A.S. 2:0 25:13, 25:14 1:1 25:16, 18:25 1:1 23:25, 25:18 2:0 25:22, 25:22 2:0 27:25, 25:18 1:1 25:23, 20:25 0:2 19:25, 22:25 2:0 25:8, 25:13 1:1 25:23, 12:25 18
10 Ardagh 2:0 25:18, 25:15 2:0 25:16, 25:8 2:0 25:19, 25:17 2:0 25:23, 25:13 1:1 2:0 25:23, 25:18 2:0 25:15, 25:23 2:0 25:20, 25:12 1:1 23:25, 25:12 25

21.1.2012, 18.2.2012, 25.2.2012

Tým 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body
1 Citonice 0:2 0:25, 0:25 0:2 0:25, 0:25 2:0 25:14, 28:26 2:0 26:24, 25:20 0:2 0:25, 0:25 1:1 17:25, 25:19 1:1 18:25, 25:15 0:2 14:25, 17:25 0:2 0:25, 0:25 16
2 Smečka 2:0 25:0, 25:0 0:2 23:25, 19:25 1:1 10:25, 25:19 0:2 22:25, 17:25 0:2 17:25, 11:25 1:1 20:25, 25:18 2:0 25:18, 25:17 1:1 18:25, 25:13 0:2 18:25, 21:25 23
3 KOPA 2:0 25:0, 25:0 2:0 25:23, 25:19 2:0 25:23, 25:18 0:2 22:25, 23:25 0:2 17:25, 16:25 2:0 25:17, 25:15 2:0 25:23, 25:11 0:2, 12:25, 17:25 0:2 13:25, 19:25 32
4 Výběr 0:2 14:25, 26:28 1:1 25:10, 19:25 0:2 22:25, 18:25 0:2 12:25, 16:25 1:1 15:25, 25:18 1:1 25:14, 19:25 0:2 22:25, 23:25 0:2 19:25, 18:25 0:2 16:25, 14:25 14
5 Důchodci 0:2 24:26, 20:25 2:0 25:22, 25:17 2:0 25:22, 25:23 2:0 25:12, 25:16 0:2 8:25, 20:25 1:1 25:19, 20:25 1:1 25:27, 25:13 1:1 25:22, 17:25 0:2 21:25, 17:25 26
6 Dejme tomu 2:0 25:0, 25:0 2:0 25:17, 25:11 2:0 25:17, 25:16 1:1 25:15, 18:25 2:0 25:8, 25:20 1:1 23:25, 25:20 2:0 25:18, 25:17 2:0 25:20, 25:21 1:1 16:25, 23:25 39
7 Ctidružice 1:1 25:17, 19:25 1:1 25:20, 18:25 2:0 25:17, 25:15 1:1 14:25, 25:19 1:1 19:25, 25:20 1:1 25:23, 20:25 2:0 25:11, 25:23 2:0 27:25, 25:6 0:2 21:25, 20:25 31
8 Modrý mazec 1:1 25:18, 15:25 0:2 18:25, 17:25 0:2 23:25, 11:25 2:0 25:22, 25:23 1:1 27:25, 13:25 0:2 18:25, 17:25 0:2 11:25, 23:25 0:2 18:25, 22:25 0:2 16:25, 19:25 6
9 V.O.C.A.S 2:0 25:14, 25:17 1:1 25:18, 13:25 2:0 25:12, 25:17 2:0 25:19, 25:18 1:1 22:25, 25:17 0:2 20:25, 21:25 0:2 25:27, 6:25 2:0 25:18, 25:22 0:2 17:25, 22:25 33
10 Ardagh 2:0 25:0, 25:0 2:0 25:18, 25:21 2:0 25:13, 25:19 2:0 25:16, 25:14 2:0 25:21, 25:17 1:1 25:16, 23:25 2:0 25:21, 25:20 2:0 25:16, 25:19 2:0 25:17, 25:22 51

Výsledky z 15.4.2012 - PLAY OFF - kvalifikace

Tým 1 2 3 4 5 6 Body
Ctidružice 2:0 25:22, 25:19 1:1 16:25, 25:19 2:0 25:12, 25:21 2:0 25:19, 25:14 1:1 25:14, 23:25 12 - postupující
Důchodci 0:2 22:25, 19:25 1:1 22:25, 25:15 2:0 25:15, 25:21 2:0 25:5, 25:23 2:0 25:10, 25:14 11 - postupující
Smečka 1:1 25:16, 19:25 1:1 25:22, 15:25 1:1 25:17, 23:25 0:2 22:25, 21:25 2:0 25:16, 25:17 8
Citonice 0:2 12:25, 21:25 0:2 15:25, 21:25 1:1 17:25, 25:23 1:1 15:25, 25:19 2:0 25:21, 25:17 5
Výběr 0:2 19:25, 14:25 0:2 5:25, 23:25 2:0 25:22, 25:21 1:1 25:15, 19:25 2:0 25:20, 27:25 8
Modrý mazec 1:1 14:25, 25:23 0:2 10:25, 14:25 0:2, 16:25, 17:25 0:2 21:25, 17:25 0:2 20:25, 25:27 1

Výsledky z 22.4.2012 - PLAY OFF - FINÁLE

Tým 1 2 3 4 5 6 Body
Dejme tomu 2:0 25:20, 18:25 1:1 25:15, 18:25 2:0 25:20, 25:18 2:0 25:22, 25:12 2:0 25:22, 25:14 14
Ctidružice 0:2 20:25, 18:25 0:2 18:25, 21:25 1:1 25:22, 23:25 1:1 30:28, 17:25 2:0 25:14, 25:23 6
Ardagh 1:1 15:25, 25:18 2:0 25:18, 25:21 2:0 25:14, 25:22 2:0 25:19, 25:22 2:0 25:15, 25:15 13
Důchodci 0:2 20:25, 18:25 1:1 22:25, 25:23 0:2 14:25, 22:25 2:0 16:25, 16:25 2:0 25:13, 25:21 7
V.O.C.A.S. 0:2 22:25, 12:25 1:1 28:30, 25:17 0:2 19:25, 22:25 0:2 16:25, 16:25 2:0 25:19, 25:17 5
KOPA 0:2 22:25, 17:25 0:2 14:25, 23:25 0:2 15:25, 15:25 0:2 13:25, 21:25 0:2 19:25, 17:25 0