Archiv ZVL 2010/2011
Seznam přihlášených týmů
| Název | |
|---|---|
| 1. | ciTEAM |
| 2. | Koncovka |
| 3. | Nakladačky |
| 4. | Šamani |
| 5. | Důchodci |
| 6. | Citonice |
| 7. | V.O.C.A.S. |
| 8. | Výběr |
| 9. | Kopa Únanov |
| 10. | Ctidružice |
Rozpis termínů a herní plán
| Herní den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | 27.11. | 4.12. | 15.1. | 23.1. | 30.1. | 19.2. | 3.4. | 10.4. |
| Kopa | Kopa | Nakladačky | Kopa | Kopa | Nakladačky | Kopa | Šamani | |
| Koncovka | Koncovka | Šamani | Koncovka | Koncovka | Šamani | Nakladačky | Důchodci | |
| Nakladačky | Nakladačky | Důchodci | Nakladačky | Důchodci | Důchodci | ciTEAM | Koncovka | |
| Šamani | Šamani | Citonice | Šamani | Citonice | Citonice | Výběr | V.O.C.A.S. | |
| Důchodci | Důchodci | V.O.C.A.S. | V.O.C.A.S. | V.O.C.A.S. | V.O.C.A.S. | Ctidružice | kvalifikant | |
| Citonice | Citonice | Výběr | Výběr | Výběr | Výběr | Citonice | kvalifikant | |
| Výběr | Ctidružice | Ctidružice | Ctidružice | Ctidružice | Ctidružice | |||
| V.O.C.A.S. | ciTEAM | ciTEAM | ciTEAM | ciTEAM | ciTEAM |
Rozpis her v hracím dnu 4.12.2010
| Zahájení | Kurt A | Rozhodčí | Kurt B | Rozhodčí | Kurt C | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Šamani vs. Ctidružice | Kopa | Důchodci vs. ciTEAM | Kopa | Nakladačky vs. Citonice | Koncovka |
| 9:00 | Nakladačky vs. Ctidružice | Důchodci | Šamani vs. ciTEAM | Citonice | Kopa vs. Koncovka | Citonice |
| 10:00 | Kopa vs. Ctidružice | Šamani | Nakladačky vs. ciTEAM | Šamani | Koncovka vs. Citonice | Důchodci |
| 11:00 | Koncovka vs. Ctidružice | Nakladačky | Kopa vs. ciTEAM | Nakladačky | Šamani vs. Důchodci | Citonice |
| 12:00 | Citonice vs. Ctidružice | Důchodci | Koncovka vs. ciTEAM | Organizátor | Kopa vs. Nakladačky | Šamani |
Rozpis her v hracím dnu 15.1.2011
| Zahájení | Kurt A | Rozhodčí | Kurt B | Rozhodčí | Kurt C | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | V.O.C.A.S vs. Výběr | Nakladačky | Ctidružice vs. ciTEAM | Nakladačky | Důchodci vs. Citonice | Organizátor |
| 9:00 | Výběr vs. Ctidružice | Důchodci | Nakladačky vs. V.O.C.A.S. | Důchodci | Citonice vs. ciTEAM | Organizátor |
| 10:00 | Citonice vs. Výběr | ciTEAM | V.O.C.A.S. vs. Ctidružice | ciTEAM | Nakladačky vs. Šamani | Organizátor |
| 11:00 | Výběr vs ciTEAM | Citonice | Šamani vs. V.O.C.A.S. | Citonice | Ctidružice vs. Důchodci | Nakladačky |
| 12:00 | Důchodci vs. Výběr | Ctidružice | V.O.C.A.S. vs. ciTEAM | Ctidružice | Šamani vs. Citonice | Nakladačky |
Rozpis her v hracím dnu 23.1.2011
| Zahájení | Kurt A | Rozhodčí | Kurt B | Rozhodčí | Kurt C | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Koncovka vs. Kopa | V.O.C.A.S. | Nakladačky vs. Šamani | V.O.C.A.S. | Ctidružice vs. ciTEAM | Organizátor |
| 9:00 | Koncovka vs. Nakladačky | Výběr | Kopa vs. V.O.C.A.S. | Výběr | Šamani vs. ciTEAM | Ctidružice |
| 10:00 | Koncovka vs. ciTEAM | Šamani | Kopa vs. Nakladačky | Šamani | V.O.C.A.S. vs. Výběr | Ctidružice |
| 11:00 | Koncovka vs Šamani | ciTEAM | Kopa vs. Výběr | ciTEAM | Nakladačky vs. Ctidružice | V.O.C.A.S. |
| 12:00 | Koncovka vs. Ctidružice | Nakladačky | Kopa vs. Šamani | Nakladačky | Výběr vs. ciTEAM | Organizátor |
Rozpis her v hracím dnu 30.1.2011
| Zahájení | Kurt A | Rozhodčí | Kurt B | Rozhodčí | Kurt C | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Koncovka vs. Důchodci | Výběr | Citonice vs. Ctidružice | Výběr | Kopa vs. ciTEAM | Organizátor |
| 9:00 | Důchodci vs. ciTEAM | Výběr | Koncovka vs. Citonice | V.O.C.A.S. | Kopa vs. Ctidružice | V.O.C.A.S. |
| 10:00 | Důchodci vs. Ctidružice | Kopa | Citonice vs. V.O.C.A.S. | Kopa | Koncovka vs. Výběr | ciTEAM |
| 11:00 | Důchodci vs Výběr | Ctidružice | Kopa vs. Citonice | Ctidružice | Koncovka vs. V.O.C.A.S. | Organizátor |
| 12:00 | Kopa vs. Důchodci | Koncovka | Citonice vs. Výběr | Koncovka | V.O.C.A.S. vs. Ctidružice | Koncovka |
Rozpis her v hracím dnu 19.2.2011
| Zahájení | Kurt A | Rozhodčí | Kurt B | Rozhodčí | Kurt C | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Nakladačky vs. Výběr | Důchodci | Šamani vs. Ctidružice | Citonice | V.O.C.A.S. vs. ciTEAM | Důchodci |
| 9:00 | Nakladačky vs. V.O.C.A.S. | Ctidružice | Šamani vs. Výběr | Ctidružice | Důchodci vs. Citonice | ciTEAM |
| 10:00 | Nakladačky vs. Důchodci | Výběr | Šamani vs. V.O.C.A.S. | Výběr | Citonice vs. ciTEAM | Ctidružice |
| 11:00 | Nakladačky vs Citonice | ciTEAM | Šamani vs. Důchodci | ciTEAM | Výběr vs. Ctidružice | V.O.C.A.S. |
| 12:00 | Nakladačky vs. ciTEAM | Výběr | Šamani vs. Citonice | Organizátor | Důchodci vs. V.O.C.A.S. | Ctidružice |
Tabulka
Celkové umístění ZVL v ročníku 2010/2011
| Pořadí | Tým |
|---|---|
| 1. | Šamani |
| 2. | Koncovka |
| 3. | V.O.C.A.S. |
| 4. | Výběr |
| 5. | Důchodci |
| 6. | ciTEAM |
| 7. | Ctidružice |
| 8. | Nakladačky |
| 9. | Citonice |
| 10. | Kopa |
Umístění po základní části ZVL
| Pořadí | Tým | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Šamani | 50 |
| 2. | Důchodci | 43 |
| 3. | Koncovka | 43 |
| 4. | V.O.C.A.S. | 37 |
| 5. | Kopa | 25 |
| 6. | Nakladačky | 17 |
| 7. | ciTEAM | 16 |
| 8. | Výběr | 15 |
| 9. | Ctidružice | 15 |
| 10. | Citonice | 9 |
Umístění po 1/2 základní části ZVL
| Pořadí | Tým | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Šamani | 25 |
| 2. | Koncovka | 23 |
| 3. | Důchodci | 20 |
| 4. | V.O.C.A.S. | 19 |
| 5. | Kopa | 18 |
| 6. | Nakladačky | 8 |
| 7. | ciTEAM | 7 |
| 8. | Ctidružice | 6 |
| 9. | Citonice | 5 |
| 10. | Výběr | 5 |
Výsledky
27.11.2010, 4.12.2010, 15.1.2011
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kopa | 0:2 16:25, 16:25 | 2:0 25:10, 25:22 | 0:2 16:25, 17:25 | 2:0 25:22, 25:22 | 2:0 25:15, 25:15 | 0:2 20:25, 24:26 | 2:0 25:23, 25:21 | 2:0 25:16, 25:23 | 2:0 26:24, 25:19 | 18 | |
| 2 Koncovka | 2:0 25:16, 25:16 | 2:0 25:16, 25:18 | 1:1 25:22, 21:25 | 1:1 25:16, 17:25 | 2:0 25:17, 25:21 | 1:1 25:14, 20:25 | 2:0 25:23, 25:19 | 2:0 25:22, 25:12 | 2:0 25:22, 26:24 | 23 | |
| 3 Nakladačky | 0:2 10:25, 22:25 | 0:2 16:25, 18:25 | 0:2 15:25, 10:25 | 0:2 21:25, 17:25 | 2:0 25:19, 25:21 | 0:2 22:25, 12:25 | 1:1 20:25, 25:17 | 1:1 25:19, 15:25 | 1:1 20:25, 25:15 | 8 | |
| 4 Šamani | 2:0 25:16, 25:17 | 1:1 22:25, 25:21 | 2:0 25:22, 25:12 | 1:1 25:19, 21:25 | 2:0 25:14, 25:23 | 2:0 25:16, 26:24 | 2:0 25:10, 25:19 | 2:0 25:17, 25:18 | 2:0 25:16, 25:17 | 25 | |
| 5 Důchodci | 0:2 22:25, 22:25 | 1:1 16:25, 25:17 | 2:0 25:21, 25:17 | 1:1 19:25, 25:21 | 2:0 25:11, 25:19 | 2:0 25:20, 25:21 | 2:0 25:10, 25:22 | 2:0 25:22, 25:12 | 2:0 25:19, 25:11 | 20 | |
| 6 Citonice | 0:2 15:25, 15:25 | 0:2 17:25, 21:25 | 0:2 19:25, 21:25 | 0:2 14:25, 23:25 | 0:2 11:25, 19:25 | 0:2 17:25, 18:25 | 1:1 23:25, 25:13 | 1:1 25:19, 22:25 | 1:2 18:25, 25:18, 5:7 | 5 | |
| 7 V.O.C.A.S. | 2:0 25:20, 26:24 | 1:1 15:25, 25:20 | 2:0 25:15, 25:10 | 0:2 16:25, 24:26 | 0:2 20:25, 21:25 | 2:0 25:17, 25:18 | 2:0 25:23, 25:22 | 2:0 25:23, 25:13 | 2:0 25:7, 25:17 | 19 | |
| 8 Výběr | 0:2 23:25, 21:25 | 0:2 23:25, 19:25 | 1:1 25:20, 17:25 | 0:2 10:25, 19:25 | 0:2 10:25, 22:25 | 1:1 25:23, 13:25 | 0:2 23:25, 25:22 | 1:1 22:25, 25:18 | 1:1 29:27, 22:25 | 5 | |
| 9 Ctidružice | 0:2 16:25, 23:25 | 0:2 22:25, 12:25 | 1:1 19:25, 25:15 | 0:2 17:25, 18:25 | 0:2 22:25, 12:25 | 1:1 19:25, 25:22 | 0:2 23:25, 13:25 | 1:1 25:22, 18:25 | 1:1 25:16, 17:25 | 6 | |
| 10 ciTEAM | 0:2 24:26, 19:25 | 0:2 22:25, 24:26 | 1:1 25:20, 15:25 | 0:2 16:25, 17:25 | 0:2 19:25, 11:25 | 2:1 25:18, 18:25, 7:5 | 0:2 7:25, 17:25 | 1:1 27:29, 25:22 | 1:1 16:25, 25:17 | 7 |
23.1.2011, 30.1.2011, 19.2.2011
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kopa | 0:2 20:25, 15:25 | 2:0 25:15, 25:14 | 0:2 15:25, 11:25 | 0:2 18:25, 17:25 | 0:2 18:25, 21:25 | 0:2 15:25, 25:27 | 1:1 25:23, 21:25 | 0:2 16:25, 21:25 | 2:0 25:23, 25:20 | 25 | |
| 2 Koncovka | 2:0 25:20, 25:15 | 2:0 25:12, 25:14 | 0:2 14:25, 9:25 | 0:2 22:25, 10:25 | 2:0 25:14, 25:23 | 2:0 25:19, 25:19 | 2:0 25:19, 25:8 | 2:0 25:16, 25:21 | 1:1 25:14, 23:25 | 43 | |
| 3 Nakladačky | 0:2 15:25, 14:25 | 0:2 12:25, 14:25 | 0:2 11:25, 15:25 | 0:2 10:25, 15:25 | 2:0 25:12, 25:22 | 2:0 25:18, 25:23 | 0:2 19:25, 18:25 | 1:1 25:21, 26:28 | 1:1 16:25, 25:20 | 17 | |
| 4 Šamani | 2:0 25:15, 25:11 | 2:0 25:14, 25:9 | 2:0 25:11, 25:15 | 1:1 25:23, 22:25 | 2:0 25:18, 25:12 | 2:0 25:20, 25:20 | 2:0 25:15, 25:19 | 2:0 25:14, 25:22 | 2:0 25:8, 25:17 | 50 | |
| 5 Důchodci | 2:0 25:18, 25:17 | 2:0 25:22, 25:10 | 2:0 25:10, 25:15 | 1:1 23:25, 25:22 | 2:0 25:11, 25:10 | 0:2 12:25, 23:25 | 2:0 25:14, 25:20 | 2:0 25:22, 25:17 | 2:0 25:9, 25:17 | 43 | |
| 6 Citonice | 2:0 25:18, 25:21 | 0:2 14:25, 23:25 | 0:2 12:25, 22:25 | 0:2 18:25, 12:25 | 0:2 11:25, 10:25 | 0:2 14:25, 17:25 | 0:2 23:25, 19:25 | 0:2 12:25, 16:25 | 1:1 25:22, 21:25 | 9 | |
| 7 V.O.C.A.S. | 2:0 25:15, 27:25 | 0:2 19:25, 19:25 | 0:2 18:25, 23:25 | 0:2 20:25, 20:25 | 2:0 25:12, 25:23 | 2:0 25:14, 25:17 | 2:0 25:17, 25:16 | 2:0 25:18, 25:22 | 2:0 25:19, 25:22 | 37 | |
| 8 Výběr | 1:1 23:25, 25:21 | 0:2 19:25, 8:25 | 2:0 25:19, 25:18 | 0:2 15:25, 19:25 | 0:2 14:25, 20:25 | 2:0 25:23, 25:19 | 0:2 17:25, 16:25 | 1:1 20:25, 25:19 | 0:2 19:25, 19:25 | 15 | |
| 9 Ctidružice | 2:0 25:16, 25:21 | 0:2 16:25, 21:25 | 1:1 21:25, 28:26 | 0:2 14:25, 22:25 | 0:2 22:25, 17:25 | 2:0 25:12, 25:16 | 0:2 18:25, 22:25 | 1:1 25:20, 19:25 | 1:1 18:25 25:21 | 15 | |
| 10 ciTEAM | 0:2 23:25, 20:25 | 1:1 14:25, 25:23 | 1:1 25:16, 20:25 | 0:2 8:25, 17:25 | 0:2 9:25, 17:25 | 1:1 22:25, 25:21 | 0:2 19:25, 22:25 | 2:0 25:19, 25:19 | 1:1 25:18, 21:25 | 16 |
Výskedky z 3.4.2011 - PLAY OFF - kvalifikace
| Tým | Kopa | Nakladačky | ciTEAM | Výběr | Ctidružice | Citonice | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopa | 0:2 23:25, 8:25 | 1:1 14:25, 25:16 | 0:2 17:25, 24:26 | 0:2 15:25, 25:27 | 0:2 25:27, 23:25 | 1 | |
| Nakladačky | 2:0 25:23, 25:8 | 1:1 25:22, 19:25 | 0:2 14:25, 25:20 | 0:2 17:25, 14:25 | 1:1 22:25, 25:18 | 7 | |
| ciTEAM | 1:1 25:14, 16:25 | 1:1 22:25, 25:19 | 2:0 25:12, 25:20 | 2:0 25:21, 25:19 | 2:0 25:18, 25:21 | 13 | |
| Výběr | 2:0 25:17, 26:24 | 2:0 25:14, 25:20 | 0:2 12:25, 20:25 | 2:0 25:10, 26:24 | 2:0 25:20, 25:16 | 12 | |
| Ctidružice | 2:0 25:15, 27:25 | 2:0 25:17, 25:14 | 0:2 21:25, 19:25 | 0:2 10:25, 24:26 | 2:0 25:23, 25:20 | 9 | |
| Citonice | 2:0 27:25, 25:23 | 1:1 25:22, 18:28 | 0:2 18:25, 21:25 | 0:2 20:25, 16:25 | 0:2 23:25, 20:25 | 4 |
Výskedky z 10.4.2011 - PLAY OFF - FINÁLE
| Tým | Šamani | Důchodci | Koncovka | V.O.C.A.S. | ciTEAM | Výběr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šamani | 2:0 25:16, 25:15 | 1:1 25:19, 22:25 | 1:1 21:25, 25:19 | 2:0 25:16, 25:13 | 2:0 25:14, 25:16 | 13 | |
| Důchodci | 0:2 16:25, 15:25 | 1:1 25:22, 25:14 | 1:1 11:25, 25:15 | 2:0 25:21, 25:20 | 0:2 16:25, 22:25 | 5 | |
| Koncovka | 1:1 19:25, 25:22 | 1:1 22:25, 25:14 | 2:0 25:18, 25:17 | 2:0 25:11, 25:14 | 2:0 25:11, 25:13 | 12 | |
| V.O.C.A.S. | 1:1 25:21, 19:25 | 1:1 25:11, 15:25 | 0:2 18:25, 17:25 | 2:0 25:12, 25:17 | 1:1 24:26, 25:21 | 8 | |
| ciTEAM | 0:2 16:25, 13:25 | 0:2 21:25, 20:25 | 0:2 11:25, 14:25 | 0:2 12:25, 17:25 | 0:2 23:25, 19:25 | 0 | |
| Výběr | 0:2 14:25, 16:25 | 2:0 25:16, 25:22 | 0:2 11:25, 13:25 | 1:1 26:24, 21:25 | 2:0 25:23, 25:19 | 7 |






